产品列表PRODUCTS LIST
310P-01A台式PH测量仪技术参数:
|
| Star A台式pH测量仪 | Star A便携式pH测量仪 | |
pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 | ||
分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||
相对精度 | ±0.001 | |||
校准点 | 多5点 | |||
校准编辑功能 | 有 | 无 | ||
mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1mV | |||
EHORP模式 | 有 | |||
温度 | 范围 | -5 - 105℃ | ||
分辨率 | 0.1 | |||
相对精度 | ±0.1 | |||
温度校准功能 | 有,1点 | |||
数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 | 1000条,符合GLP标准 | |
记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | 手动、自动 | ||
记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | 末条删除或全部删除 | ||
输入 | pH电极 | BNC,参比电极接口 | ||
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |||
输出 |
| RS232接口,USB接口 | ||
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC | ||
AA电池 | 4节 |