产品列表PRODUCTS LIST
S9040 型水质多参数在线监测仪森玛特
|  | |
S9040 型水质多参数在线监测仪森玛特典型应
用用于供水出水,管网水质,小区二次供水情况的在线监测。
参数量程(根据不同水质选用不同量程的传感器):
| 序 | 参数 | 配置 | 
| 1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH | 
| 2 | Turb | 0.01~20.00NTU;±1%F.S | 
| 3 | FCL | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S | 
| 4 | CLO2 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S | 
| 5 | DOZ | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S | 
| 6 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ | 
| 7 | 信号输出 | RS485、RS232 MODBUS RTU | 
| 8 | 历史记录 | 有 | 
| 9 | 历史曲线 | 有 | 
| 10 | GPRS 远传 | 选配 | 
| 11 | 安装方式 | 墙挂 | 
| 12 | 水样连接 | 3 分快卡 | 
| 13 | 水样温度 | 5~40℃ | 
| 14 | 水样流速 | 200~400mL/min | 
| 15 | 防护等级 | IP54 | 
| 16 | 供电电源 | 100~240VAC 或 9~36VDC | 
| 17 | 设备功率 | 约 3W | 
| 18 | 重 量 | 约 30KG | 
| 19 | 尺 寸 | 600*450*190mm | 
相关产品