产品列表PRODUCTS LIST
罗威邦MultiDirect多参数台式光度计编号 210000-BMultiDirect 是一个多功能产品:6 个不同波长的干涉滤光片和*特的光学系统结合双光束技术,确保蕞高的测量结果精度。
更新时间:2023-05-05
罗威邦MultiDirect多参数台式光度计
应用
冷却水
原水处理
污水处理
泳池水处理
泳池水质控制
消毒控制
电镀
锅炉水
饮用水处理
描述
MultiDirect 可以与 Lovibond® 液剂、试剂片、比色杯测试或粉末试剂(VARIO 粉包)一起使用。
*出的可靠性
在 MultiDirect 的光学系统中,对采用不同波长的 6 个干涉滤光片进行自动控制,不含任何*动部件。该设备的保养需求极低。
*动应用
在供货范围中包含的 7 个标准蓄电池单元,实现了随莳的*动应用。这些电池可以在荃球范围内使用,且易于更换。由于设备中集成*能充电控制,可使用随附的电源组件对蓄电池充电,并同时运行设备。也可以选择使用碱锰电池运行。
防氺
对于防氺而言,测量井和电池盒是蕞关键的组件,二者都经过密封,不允许水接触电子元件。
灵活的存储
在交付时,许多久经考验的 Lovibond® 方法已经在设备中完成预编程。您需要变更?没问题 - 可利用自己的方法扩展软件。
技术参数
光学性质 | 6 个带干扰滤光片的发光二极管,内部参考通道,受保护分布在测量井内的光电传感器放大器 |
显示 | 图形显示器 |
数据接口 | RS 232 |
操作 | 耐酸且耐溶剂的触感薄膜键盘,配有蜂鸣器 |
Auto – OFF | 是 |
自动检测 | 每次开机后 |
更新 | 通过互联网更新软件和方法 |
内置存储器 | 约 1,000 个数据组,包括日期、时间和注册编号 |
电源 | 7个 镍氢电池 (AA/Mignon) |
便携性 | 台式 |
环境条件 | 蕞高相对湿度 90 %(非冷凝) 约 5 - 40 °C |
一致性 | CE |
尺寸 | 265 x 70 x 195 mm |
带包装的重量 | (with rechargeable batteries) |
Suitable Reagents
选购配件
标题 | 货号 |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
热反应器 RD 125 | 2418940 |
量勺,1 g | 384930 |
Vacu-vial 适配器 (13 mm) MultiDirect | 192075 |
圆形比色杯 13 mm 适配器 | 19802192 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
带塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 测定钼 LR(276140) | 19802650 |
带把手的塑料漏斗 | 471007 |
灯 | 400740 |
防紫外线眼镜,橙色 | 400755 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
自动移液器,1-5 ml | 419076 |
移液器吸头,1-5 ml(白色)100 件 | 419066 |
螺帽 TOC | 420757 |
Service plan - 3 years for MultiDirect | 19802805 |
Fixed price service package for MultiDirect | 19802705 |
带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
清洁布 | 197635 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 MultiDirect | 19801094 |
适配器盖 | 19801100 |
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 |
塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 |
塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 |
刷子,长 11 cm | 380230 |
塑料注射器,2 ml | 369080 |
塑料注射器,5 ml | 366120 |
塑料注射器,10 ml | 369090 |
样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
充电器,100-240 V,50-60 Hz,带国际适配器 | 193010 |
将电缆连接到 PC,串行 9 针 | 198198 |
NiMH 电池 AA Mignon,1100 mAh,7 件套 | 1950020 |
锂电池 CR2032 | 1950017 |
橡胶帽 | 19801501 |
验证标准套件 MultiDirect | 215650 |
铵标准溶液,1.3 mg/l NH4 = 1.0 mg/l N | 2420800 |
铵标准溶液,5.2 mg/l NH4 = 4.0 mg/l N | 2420801 |
铵标准溶液,26 mg/l NH4 = 20 mg/l N | 2420802 |
标准溶液 COD 100 mg/l | 2420803 |
标准溶液 COD 500 mg/l | 2420804 |
标准溶液 COD 5000 mg/l | 2420805 |
硝酸盐标准溶液 12.5 ml,NO3 = 9.0 mg/l N | 2420806 |
亚硝酸盐标准溶液 7.5 ml,NO2 = 1.5 mg/l N | 2420807 |
磷酸盐标准溶液, 4.6 mg/l PO4 = 1.5 mg/l P | 2420808 |
磷酸盐标准溶液, 20 mg/l PO4 = 6.5mg/l P | 2420809 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect | 999752 |
罗威邦MultiDirect多参数台式光度计标准配置
箱内存放
7 块蓄电池
充电器 100-240 V,带国际电源适配器
1 块锂电池
PC 连接线
各 3 个带盖比色杯 ø 24 mm 和 ø 16 mm
适用于 16 mm 比色杯
3 个注射器
量杯 100 ml
操作说明
证书
保修声明
无试剂
订购时,请确认您需要的试剂组或参数。