产品列表PRODUCTS LIST
LovibondMD200多参数水质测定仪编码:721310检测项目:MD 200 氯,溴,pH,氰尿酸,酸容量 KS4.3,钙硬度,试剂片 (OTZ)
更新时间:2024-12-09
LovibondMD200多参数水质测定仪
光度计 MD 200 几乎可用于水质分析的所有领域。
精确、保养需求低
高精度光学系统提供精确和可重复的测量结果,除了作为光源且长期稳定的 LED 外,还提供高质量的干涉滤光片。此外,这些组件实现了光度计的低保养需求。
用户友好性
这些设备具备杰出的操作便捷性、人体工学设计和紧凑的尺寸,使设备的操作简单且安泉。
试剂
请使用长期稳定的 Lovibond® 试剂片(保证蕞短保质期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液剂。
MD200光度计描述:
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同 |
波长精度 | ± 1 nm |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD(按键式) |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随莳恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个电池 (AA) |
电池寿命 | 约 53 小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
六参数测试范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
2T 钙硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸铵 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | 酸性 /指示剂 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚红 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚红 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
选购附件
标题 | 货号 |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
电池 (AA),4 件套 | 1950025 |
量杯,100 ml | 384801 |
刷子,长 11 cm | 380230 |
塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 |
塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 |
塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 |
用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 |
电池盒盖 | 19802241 |
样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 |
清洁布 | 197635 |
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
红外数据传输模块 IRiM | 214050 |
氯参考标准套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 |
氯参考标准套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 |
氯参考标准套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 |
pH 参考标准套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
验证标准套件 MD 100/200 | 215670 |
每种方法的证书 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
标准配置LovibondMD200多参数水质测定仪
塑料箱中带 4 块电池 (AA) 的设备
3 个带盖的圆形比色杯
密封圈
1 计量注射器 (5 ml)
100 试剂片 DPD N0.1
100 试剂片 DPD No.3 Evo
100 个试剂片酚红光度计
100 个试剂片 CyA 测试
100 个试剂片碱度 M 光度计
100 个试剂片, Calcio-H N0.1
100 个试剂片, Calcio-H No.2
1 个搅拌棒
1 个刷子
操作手册
方法手册
证书 (COC)
保修声明
应用
冷却水
原水处理
污水处理
泳池水处理
泳池水质控制
绡毒控制
锅炉水
饮用水处理
可多样化应用