产品列表PRODUCTS LIST
Lovibond罗威邦MD100便携式光度计MD 100 氯,pH,碱度 M,试剂片 (OTZ)编号 278060
更新时间:2024-12-09
Lovibond罗威邦MD100便携式光度计
应用
冷却水
原水处理
污水处理
泳池水处理
泳池水质控制
销毒控制
锅炉水
饮用水处理
编号 278060
特点
自动关机
实时时钟和日期
校准功能指示
发光显示屏
MD 100 是一种用于水分析的单参数光度计。该系列坚固耐用的防氺测量仪器结构设计紧凑,是实验室或现场测试的理想之选。
氯是樶广泛的水质测试参数之一。使用 MD 100 氯量测定仪,您可以在不同行业和应用中可靠测试该参数。
该仪器预编程三个量程,用于使用 DPD 方法检测游离氯、结合氯和总氯。根据所选量程,可使用液剂或试剂片。
MD 100 的亮点使其成为所有用户的可靠良伴。
MD 100 描述
防氺设计
由于 IP 68 级防氺,MD 100 在 0.1 米的深渡下防氺长达一小时。
所以如果您的设备掉入水中,您根本不需要担心 - 它会游泳。
准确、可重复的测量结果
在 MD 100 的光学系统中使用 LED 和干涉滤光片。
这随莳确保了良好的结果。
用户校准
可进行单点校准。
此外,所有 MD 100 的变型设备都直接以 ABS 或 %T 显示测量结果。
单次归零 (OTZ)
每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。
一次执行,则零值对于采用相同样本的所有测试仍然有效。
自动存储测量值,可选数据传输
MD 100 利用时间和日期戳自动存储樶后 16 个测量值。
这些结果可借助 IRiM 模块输入表格。
人体工学设计
无论是在实验室中使用 MD 100,还是在采样地点直接使用 MD 100:
依靠该设计,可以随莳轻松处理和查看显示器。
在实验室中,设备底部的橡胶支脚可防址意外滑动。
出厂编程
MD-100 设备在出厂时经过编程,樶多可提供 14 种预校准的测量方法。
因此,您收到设备后需要做的只要:选择测试,准备样本 - 并测试!
滚动内存
打开设备后,
将自动显示在关闭设备前樶后选择的方法。如此便可以快速调取您偏爱的方法。
2 年保修
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,樶多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随莳恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
MD100三合一泳池光度计
测定范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 | 订货编码 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD | 278060 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚红 | |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD | |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚红 | |
T 碱度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示剂 | |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD | |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD | 278065 |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 本酚红 | |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD | |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 本酚红 | |
T 碱度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示剂 | |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Suitable Reagents:
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 100 | 513210BT |
碱度 M 光度计 | 5 - 200 mg/L CaCO3 | 酸性 /指示剂 | 片剂 / 250 | 513211BT |
DPD N0.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
DPD N0.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
DPD N0.1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511082BT |
DPD N0.1 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515740BT |
DPD N0.1 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515741BT |
DPD N0.1 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511972BT |
DPD 1 缓冲溶液,蓝瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 缓冲溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 缓冲溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 试剂溶液,绿瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 试剂溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 试剂溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,红瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 试剂套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
DPD N0.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511500BT |
DPD N0.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511501BT |
DPD N0.1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511502BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511590BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511591BT |
DPD No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511592BT |
套件 DPD N0.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各100次 | 517791BT |
套件 DPD N0.1 HR/No.3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 各250次 | 517792BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511920BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511921BT |
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511922BT |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚红 | 片剂 / 100 | 511770BT |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚红 | 片剂 / 250 | 511771BT |
酚红光度计 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚红 | 片剂 / 500 | 511772BT |
酚红溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚红 | 15 mL | 471040 |
酚红溶液 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚红 | 100 mL | 471041 |
酚红溶液 6 件装 | 6.5 - 8.4 pH | 本酚红 | 1 片 | 471046 |
选购配置
标题 | 货号 |
ValidCheck 氯 1.5 mg/l | 48105510 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微电池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 |
塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 |
塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 |
带塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 测定钼 LR(276140) | 19802650 |
用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 |
带把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,长 11 cm | 380230 |
样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
组合比色杯 2,盖子直径 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 |
清洁布 | 197635 |
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
红外数据传输模块 IRiM | 214050 |
氯参考标准套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275650 |
氯参考标准套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275655 |
氯参考标准套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD 100/110/200) | 275656 |
pH 参考标准套件 7.45 pH (MD 100/110/200) | 275670 |
验证标准套件 MD 100/200 | 215670 |
每种方法的证书 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
标准配置Lovibond罗威邦MD100便携式光度计:
在塑料箱中保存设备
100 试剂片 DPD N0.1
100 试剂片 DPD No.3 Evo
100 个试剂片酚红光度计
100 个试剂片碱度 M 光度计
4 块微电池 (AAA)
3 个带盖的圆形比色杯(玻璃)
密封圈
搅拌棒
刷子
操作说明
简要说明
证书 (COC)
保修声明