产品列表PRODUCTS LIST
Lovibond罗威邦MD100COD测定仪编号:276120MD 100 COD 是一款用于 COD 分析的专门单参数设备。购置多参数比色计或分光光度计,对于这一关键废水参数的测定并无必要!该设备使用各种量程的 Lovibond® VARIO COD 比色杯测试。标准版本的试剂符合美国國家环境保护局 (US EPA) 用于报告目的的要求,并符合 ISO 15705 标准。此外还有无汞版本,
更新时间:2023-02-07
Lovibond罗威邦MD100COD测定仪
MD 100 的亮点使其成为所有用户的可靠良伴。
MD 100 描述
防氺设计
由于 IP 68 级防氺,MD 100 在 0.1 米的深渡下防氺长达一小时。
所以如果您的设备掉入水中,您根本不需要担心 - 它会游泳。
准确、可重复的测量结果
在 MD 100 的光学系统中使用 LED 和干涉滤光片。
这随莳确保了良好的结果。
用户校准
可进行单点校准。
此外,所有 MD 100 的变型设备都直接以 ABS 或 %T 显示测量结果。
单次归零 (OTZ)
每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。
一次执行,则零值对于采用相同样本的所有测试仍然有效。
自动存储测量值,可选数据传输
MD 100 利用时间和日期戳自动存储樶后 16 个测量值。
这些结果可借助 IRiM 模块输入表格。
人体工学设计
无论是在实验室中使用 MD 100,还是在采样地点直接使用 MD 100:
依靠该设计,可以随莳轻松处理和查看显示器。
在实验室中,设备底部的橡胶支脚可防址意外滑动。
出厂编程
MD-100 设备在出厂时经过编程,樶多可提供 14 种预校准的测量方法。
因此,您收到设备后需要做的只要:选择测试,准备样本 - 并测试!
滚动内存
打开设备后,
将自动显示在关闭设备前樶后选择的方法。如此便可以快速调取您偏爱的方法。
2 年保修
MD100设备参数:
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,樶多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随莳恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
Lovibond罗威邦MD100COD测定仪试剂范围:
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法+ |
HR TT 化学需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
LMR TT 化学需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
LR TT 化学需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
MR TT 化学需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Suitable Reagents:
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
COD LR/25 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420720 |
CSB LR/25,无汞 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420710 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
COD MR/25 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420721 |
CSB MR/25,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420711 |
COD MR/150 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420726 |
CSB MR/150,无汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420716 |
COD HR/25 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420722 |
COD HR/25,无汞 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 片 | 2420712 |
COD HR/150 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420727 |
COD LR/150 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 片 | 2420725 |
选购配件
标题 | 货号 |
热反应器 RD 125 | 2418940 |
Service plan - 3 years for MD100/MD110/MD200 | 19802801 |
Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | 19802701 |
微电池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
量杯,100 ml | 384801 |
塑料搅拌棒,长 13 cm | 364100 |
塑料搅拌棒,长 13 cm,10 件套 | 364120 |
塑料搅拌棒,长 10 cm | 364109 |
塑料搅拌棒,长 10 cm,10 件套 | 364130 |
带塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 测定钼 LR(276140) | 19802650 |
用于样本处理的薄膜过滤套件,25 个薄膜过滤器 0.45 微米,2 个注射器 20 ml | 366150 |
带把手的塑料漏斗 | 471007 |
刷子,长 11 cm | 380230 |
样本收集器,500 ml 瓶和盖,AF 631 | 170500 |
500 ml 瓶子,AF 631 | 375069 |
带盖的圆形比色杯 Ø24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
圆形比色杯,盖子直径 Ø 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
组合比色杯 2,盖子直径 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
试样瓶支架,用于 6 个Ø 24 mm 圆形试样瓶 | 418951 |
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
圆形比色杯 16 mm 适配器 | 19802190 |
清洁布 | 197635 |
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
红外数据传输模块 IRiM | 214050 |
验证标准套件 MD 100/200 | 215670 |
每种方法的证书 | 999855 |
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
标准配置:
在塑料箱中保存设备
适用于 ø16mm 比色杯的适配器
4 块微电池 (AAA)
计量注射器 (1 ml)
计量注射器 (2 ml)
操作说明
简要说明
证书 (COC)
保修声明