产品列表PRODUCTS LIST
上海衡平粘度计NDJ系列采用机械设计、制造工艺和单片机控制技术,LED数码管显示,测量准确;本粘度计采用简洁的三个按键操作模式,一键选配转子号,一键调整转速,一键读取粘度值,使用极为方便。
更新时间:2024-12-09
产品介绍:
NDJ-1S数显式旋转粘度计是传统指针式旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用机械设计、制造工艺和单片机控制技术,LED数码管显示,测量准确;本粘度计采用简洁的三个按键操作模式,一键选配转子号,一键调整转速,一键读取粘度值,使用极为方便。
型号 | NDJ-1S |
测量范围 | 1~1×105mPa.s |
转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度至0.1~10mPa.s) |
转子转速(转/分) | 6、12、30、60 |
单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
净重(kg) | 4.5 |
型号 | NDJ-4S |
测量范围 | 1~2×106mPa.s |
转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度至0.1~10mPa.s) |
转子转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
净重(kg) | 4.5 |
NDJ-5S型液晶显示粘度计是本厂旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用机械设计、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集正确;显示器选用蓝背光、高亮度的LED显示屏,数据显示清晰。
型号 | NDJ-5S |
测量范围 | 1~1×105mPa.s |
转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度至0.1~10mPa.s) |
转子转速(转/分) | 6、12、30、60 (转/分) |
自动挡 | 能自动选择合适的转子号和转速 |
操作选择 | 中/英文 |
单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
净重(kg) | 4.5 |
型号 | NDJ-8S |
测量范围 | 1~2×106mPa.s |
转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度至0.1~10mPa.s) |
转子转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
自动挡 | 能自动选择合适的转子号和转速 |
操作选择 | 中/英文 |
单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
净重(kg) | 4.5 |
型号 | NDJ-4S |
测量范围 | 1~2×106mPa.s |
转子规格 | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度至0.1~10mPa.s) |
转子转速(转/分) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 |
单次测量自动停止 | 测量结果稳定后,转子自动停止 |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) |
供电电源 | 交流220V±10% 50HZ±10% |
工作环境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80% |
外形尺寸(mm) | 380×320×390 |
净重(kg) | 4.5 |
相关产品