产品列表PRODUCTS LIST
意大利哈纳HI9908多参数水质快速分析仪售后服务:1、我司承诺所销售产品全部为原厂*。2、本产品全国联保,质保期:1年质保(消耗品除外);3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;4、所有产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在24h内响应处理。
更新时间:2019-12-20
意大利哈纳HI9908多参数水质快速分析仪
HI9908是全新数据型流动实验室系统,通过采用的数据管理模式,使用者可以对各种测量数据进行存储和调阅,并可通过电脑进行数据传输管理。HANNA在水质分析仪器领域具有技术优势,推出的HI9908水质流动实验室性能,功能强大,更适应于各种情况下的现场快速监测分析、配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高效高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统;凭借其具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高等特点,广泛应用于地表水、地下水、工业排给水、污水处理行业的水质分析监测。
特性:
• 整个系统具有强大的数据存储管理功能,是现代实验室和现场测量的shou选
• 完善的测量指标,pH值、氧化还原电位、电导率、溶解氧、BOD、浊度、温度、氨氮、磷酸盐、硬度、qing化物、余氯总氯、氟化物、qing化物、二氧化硅、铁、铜、铬、银离子等近60项参数测量
• 具有感应充电系统和车载功能,安全高效,可进行流动式分析监测
• 用户友好操作界面,操作方便,可指导用户完成各种操作
• 优良的GLP管理功能,强大的存储功能,可随时查阅存储数据
• 具有USB或RS232数据接口,可与电脑进行数据传输
意大利哈纳HI9908多参数水质快速分析仪
技术参数:
型号 | HI9908:45项离子测量+ 12项重要参数(pH,电导率,温度等) |
pH | 量程:0.00 to 14.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.02pH |
pH-mV | 量程: ±600.0 mV,解析度:0.1 mV,精度:±0.5mV |
ORP | 量程: ±2000 mV,解析度:0.1 mV,精度:±1.0mV 自动单点校准 |
电导率 | 量程:0.000 to 200.000 mS/cm (实际EC值达400 mS/cm) ,手动或自动量程选择 解析度:0.1μS/cm to 0.1mS/cm,精度:读数的±1% |
溶解氧 | 量程:O2 :0.00 to 50.00 ppm ;% 饱和溶解氧:0.0 to 500.0% 精度:1% / 0.01 mg/L;0.0 to 300.0%:读数 ±1.5% 或±1.0% 取大值; 300.0 to 500.0%: 读数±3% ;0.00 to 30.00 mg/L:读数±1.5% or 0.10 mg/L 取大值; 30.00 mg/L to 50.00 mg/L: 读数±3% 校正方式:自动1 or 2 校准, 0, 100% 或1 个用户校准 |
总溶解固体 | 量程:TDS: 0 to 400000 mg/L (ppm) 精度:读数±1% 或 ±1 mg/L |
电阻率 | 量程:0 to 999999 Ω•cm;0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm ,自动量程选择 解析度:依据电阻读数而定 ; 校正方式:基于电导或盐度校准 |
盐度 | 量程:0.00 to 70.00 PSU 解析度/精度:0.01 PSU;读数±2%或 0.01 PSU 取较大者;校正方式:基于电导或盐度校准 |
海水比重 | 量程: 0.0 to 50.0 σt, σ0, σ15 解析度/精度:0.1 σt, σ0, σ15;±1 σt, σ0, σ15; |
压强 | 量程: 450 to 850 mmHg;17.72 to 33.46 inHg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to16.436 psi;0.5921 to 1.1184 atm;60.00 to 113.32 kPa 解析度/精度:0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa±3 mmHg within ±15°C 校正方式:自动单点校准 |
浊度 | 量程:0.00 to 9.99 NTU;10.0 to 99.9 NTU; 100 to 1000 NTU; 精度:读数的±2% +0.02 NTU 校正方式:<0.1,15,100,750 NTU,2-4点自动校准 |
温度 | 量程: -5.00 to 55.00°C;23.00 to 131.00°F;268.15 to 328.15K 解析度/精度:0.01°C; 0.01°F; 0.01K/±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K 校正方式:自动单点校准 |
光学系统 | 四种波长,自动波长选择,420nm,525nm,575nm,610nm |
数据存储 | 离子及浊度项目:200组数据,使用USB或RS232接口与电脑连接 其他项目:60000个(13组测量) |
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l Al | 试铝灵法 | HI93712-01 |
砷 | 0.005 to 0.5 mg/L | Comparision | AF470 |
总碱度 | 0 to 500 mg/l CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/l Br | DPD | HI93716-01 |
钙硬度 | 0 to 400 mg/l Ca CO3 | 比色法 | HI937521-01 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2 | 氯酚红法 | HI93738-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 3.50mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
六价铬-HR | 0 to 1000 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93723-01 |
六价铬-LR | 0 to 300 μg/l Cr6+ | 联苯碳基酰肼法 | HI93749-01 |
铂钴色度 | 0 to 500 PCU | --------- | -------- |
铜HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
铜-LR | 0 to 990μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | 浊度比色法 | HI93704-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
qing化物 | 0.000 to 0.200 mg/l CN | PyridinePyrazalone | HI93714-01 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/l CN | 浊度比色法 | HI93722-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/l Ca | Calmagite | HI93720-01 |
镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/l Mg | EDTA法 | HI93719-01 |
联氨 | 0 to 400 μg/l N2H4 | P-D法 | HI93704-01 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/l I | DPD | HI93718-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
镁硬度 | 0 to 150mg/l MgCO3 | 比色法 | HI937520-01 |
锰- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸盐氧化法 | HI93709-01 |
锰- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
亚硝酸盐氮LR | 0.00 to 0.35mg/l NO2-N | 叠氮比色法 | HI93707-01 |
亚硝酸盐氮HR | 0 to 150 mg/l NO2-N | 硫酸亚铁法 | HI93708-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/l O3 | 比色法 | HI93757-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
钾-HR | 20 to 200mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
钾-MR | 10 to 100mg/l K | 浊度比色法 | HI93750-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
硫酸盐 | 0 to 150mg/l SO4 | 浊度比色法 | HI93751-01 |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
HI9908 【通用型】 | 适用于现场或实验室数据型多参数流动实验室、45项离子测定(详尽附表中离子测量技术指标)、USB数据接口、200组(离子项目)、60000个数据(13个参数)存储、 0.00 to 14.00pH、±600mv、±2000mv(ORP)、0.0 to 500.0% or0.00 to 50.00mg/L、0.000 to 200.000 mS/cm、0 to 1.0000 M?•cm、0 to 400000 mg/L、盐度:0.00 to 70.00PSU 、海水比重:0.0 to 50.0σt,σ0,σ15、:大气压强:450 to 850mmHg、-5.00 to 55.00°C、HI769828/4组合式PH/ORP/EC/TDS/DO/°C组合式电极 (温馨提示:配置中不包含离子测定配套试剂)' |
HI9908 【增强型】 | HI9908通用型 + 浊度:0.00 to 1000 NTU(FTU)、浊度校准组' |
相关产品