产品列表PRODUCTS LIST
红外气体Sieger Searchpoint Optima Plus,4-通道(双补偿)光学装置是Sieger Searchpoint Optima Plus的核心,其特别的设计不但可以补偿类似于用双通道设计补偿外部环境的变化,而且可以补偿长实使用后的组件漂移(如红外光源和探测器)。
更新时间:2024-07-24
红外气体Sieger Searchpoint Optima Plus
产品简介:
4-通道(双补偿)光学装置是Sieger Searchpoint Optima Plus的核心,其特别的设计不但可以补偿类似于用双通道设计补偿外部环境的变化,而且可以补偿长实使用后的组件漂移(如红外光源和探测器)。它和散焦光束的结合早就了Sieger Searchpoint Optima Plus 可靠稳定的光学设计
红外气体Sieger Searchpoint Optima Plus
技术参数:
检测气体 | 检测范围 | 分辨率 |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL |
输出 | 4mA至20mA源型和漏电型电流输出方式(默认源型) | |
抑制 | 1mA至3mA(默认2mA) | |
警告 | 0至4mA(默认4mA) | |
故障 | 0mA | |
超量程 | 20mA至21.5mA(默认21mA) | |
数字输出 | 可选择多点Modbus RS485(中间用DVC/DX100(m)连接来实现通信) | |
材质 | 316不锈钢 | |
准确度 |
| |
Optima Plus(HC) | 零点<±1%LEL,50%FSD<±2%LEL | |
Optima Plus(ET) | 零点<±2%LEL,50%FSD<±3%LEL | |
重读精度 | 在LEL50%FSD处<±2%LEL | |
线性度 | <5%FSD | |
响应时间 | T50<4.5秒,T90<6.5秒(对于甲烷、包括天气防护罩) | |
经认证的工作温度 | —40℃至+65℃ | |
时间和温度影响产生的漂移 | —40℃至+65℃ 零点<±2%LEL 50%FSD处<±4%LE | |
随压力振动 | 0.1%(读数)每豪巴 | |
电源 | 18-32V(24V正常);4.5W大 | |
防护等级 | IP66/67 | |
诊断 | 使用经认证的手操器来实现操作 |
上一篇:Sensepoint XCD RTD美国霍尼韦尔Sensepoint XCD RTD气体变送器
下一篇:Sieger Searchline ExcelSieger Searchline Excel 霍尼韦尔
返回列表>>相关产品