产品列表PRODUCTS LIST
美国RAE(华瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一气体检测仪,QRAE Plus是*性能*的同时对可燃气、氧气、毒气进行实时测量的复合式检测器,适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。
更新时间:2024-01-02
美国RAE(华瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一气体检测仪
产品简介:
•QRAE Plus是*性能*的同时对可燃气、氧气、毒气进行实时测量的复合式检测器。
•适用于各种工业危险环境及密闭空间进入前的安全检测。
•大容量锂离子电池可长时间工作。
•方便更换电池及传感器。
•报警信号:高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警。
•应用领域:密闭空间进入检测、工业安全监测、危险物质检测、石油石化/冶金/造纸等行业。
•单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) 。
•数据存储: 可储存16000个数据(1分钟间隔67小时,4通道)。
•通过RS232接口与计算机连接进行数据下载。
产品特点:
•自动背光显示,便于黑暗环境使用
•内置强力吸气泵
•可选可燃气LEL/VOL传感器,双量程检测自动切换
•使用大容量锂电池和碱性电池,工作时间长
•高亮度LED及响亮声音报警
•高容量数据采集
特别说明:
•至少配置两个传感器
•可燃气传感器和氧气传感器不可与毒气传感器互换
美国RAE(华瑞) PGM-2000 QRAE Plus四合一气体检测仪
技术参数:
尺寸: | 11.4×7.6×4.3 cm |
重量: | 525g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | EEx ia d IIC T3/T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
显示屏: | 2行16字符LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 传感器名称(*多五个)、实时检测值,所有检测的*高和*低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、时间 |
按键: | 1个操作键、2个功能键 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号: | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置: | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储: | 可储存16000个数据(1分钟间隔67小时,4通道) |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
采样泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
电池: | 3.6V 3000mAh可充电锂离子电池,碱性电池盒使用3个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作20小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 锂电池充电时间 8小时 |
标定方式: | 零点/扩展标定,氧气可选三点标定 |
传感器配置: | 1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个EC传感器检测氧气 |
传感器参数:
传感器配置 | 1 个 LEL 或 LEL/VOL 传 感 器 检 测 可 燃 气、2 个 EC 传 感器检测有毒气体、1 个 EC 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP55,防水防尘 |
等级 | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, DATEX:Ex II 2G EEx ia d IIC T3/4 CMC 认证 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 2 行 16 字符 LCD 显示、带自动背景灯 |
显示语言 | 英语 + 符号 |
显示内容 | 传感器名称(多五个)、实时检测值,所有检测的 高和 低值、TWA/STEL 值(氧气和可燃气除外)、 电池电压、时间 |
按键 | 1 个操作键、2 个功能键 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁 |
| 高 / 低浓度报警、TWA/STEL 报警(氧气和可燃气除外)、 电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置 | 单独设置高 / 低报警限值、TWA/STEL 报警限值(氧气 和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储 16000 个数据(1 分钟间隔 67 小时,4 通道) |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过 RS232 接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 零点 / 扩展标定,氧气可选三点标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 150cc/min(低速)~250cc/min(高速) |
电池 | 可充电锂离子电池,3.6V 3000mAh 碱性电池盒,3 个 AA 电池 |
运行时间 | 可连续工作 20 小时(视工作环境和使用频率) |
锂电池充电时间 | 8 小时 |
尺寸 | 114mm×76mm×43mm |
重量 | 525g(含锂电池) |